यस खण्डमा केराबारी गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा रहेका नागरिकहरूको प्रमुख सीप र दक्षता सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगार क्षमता, आर्थिक अवसर र सामानजिक पूँजीको संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
केराबारी गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकारका सीप र दक्षता भएका नागरिकहरू बसोबास गर्दछन्। कुल जनसंख्या १,९८२ मध्ये शिक्षण शिकाई सम्बन्धी क्षेत्रमा सीप भएका व्यक्तिहरू १९.१% रहेका छन्। यस तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगारी सृजना, सीप विकास कार्यक्रम र व्यावसायिक तालिमको दिशानिर्देशमा सहयोग पुर्याउँछ।
केराबारी गाउँपालिकामा विभिन्न सीप र दक्षता भएका नागरिकहरूको संख्या निम्नानुसार छ:
कुल दक्ष जनसंख्या: १,९८२ व्यक्ति
क्र.सं. | सीप / दक्षता | जनसंख्या | प्रतिशत |
---|---|---|---|
१ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ३७९ | १९.१२% |
२ | सवारी चालक सम्बन्धी | ३१३ | १५.७९% |
३ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | २३६ | ११.९१% |
४ | पोशाक बनाउने / सिउने | २०२ | १०.१९% |
५ | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | १८४ | ९.२८% |
६ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | १२५ | ६.३१% |
७ | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | १०२ | ५.१५% |
८ | केश सजावट / श्रृंगार सम्बन्धी | ८४ | ४.२४% |
९ | बिजुली जडान सम्बन्धी | ७५ | ३.७८% |
१० | कम्प्युटर विज्ञान सम्बन्धी | ४८ | २.४२% |
११ | आत्मसुरक्षा सम्बन्धी / शारीरिक सुगठन | ४२ | २.१२% |
१२ | पशुचिकित्सा तथा पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी | ३८ | १.९२% |
१३ | हस्तकला / चित्रकला सम्बन्धी | २९ | १.४६% |
१४ | प्लम्बिङ सम्बन्धी | २० | १.०१% |
१५ | गरगहना बनाउने / मर्मत गर्ने | १९ | ०.९६% |
१६ | मूर्तिकला, प्रस्तरकला, काष्ठकला | १५ | ०.७६% |
१७ | गीत, संगीत, नाटक तथा कलाकारिता | १३ | ०.६६% |
१८ | यान्त्रिक (मेकानिक्स) सम्बन्धी | १२ | ०.६१% |
१९ | फर्निचर बनाउने सम्बन्धी | ११ | ०.५५% |
२० | रेडियो, टेलिभिजन, मोबाईल, तथा अन्य ईलेक्ट्रिक बस्तुको मर्मत | १० | ०.५०% |
२१ | इन्जिनियरिङ डिजाईन सम्बन्धी | १० | ०.५०% |
२२ | श्रव्यदृष्य तथा फोटोग्राफी सम्बन्धी | ५ | ०.२५% |
२३ | साहित्य श्रृजना सम्बन्धी | ३ | ०.१५% |
२४ | छपाई सम्बन्धी | ३ | ०.१५% |
२५ | जमिनको सर्भेक्षण सम्बन्धी | २ | ०.१०% |
२६ | जुत्ता चप्पल बनाउने | २ | ०.१०% |
जम्मा | १,९८२ | १००.००% |
२१ अन्य सीपहरू पनि छन्।
वडा र सीप अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत सीप संरचना
वडा नं. | प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|
वडा १ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ६१ | ३५.६७% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ३७ | २१.६४% |
वडा २ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५३ | ३४.४२% | सवारी चालक सम्बन्धी | २७ | १७.५३% |
वडा ३ | सवारी चालक सम्बन्धी | ४६ | १५.९७% | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | ४० | १३.८९% |
वडा ४ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ९ | ३४.६२% | सवारी चालक सम्बन्धी | ५ | १९.२३% |
वडा ५ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ४७ | २०.०९% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ४३ | १८.३८% |
वडा ६ | सवारी चालक सम्बन्धी | ५६ | २४.७८% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ३४ | १५.०४% |
वडा ७ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १४ | ४३.७५% | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | ६ | १८.७५% |
वडा ८ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २४ | २१.०५% | सवारी चालक सम्बन्धी | १५ | १३.१६% |
वडा ९ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ९९ | २२.६०% | सवारी चालक सम्बन्धी | ७० | १५.९८% |
वडा १० | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५७ | १९.०६% | सवारी चालक सम्बन्धी | ५० | १६.७२% |
कुल संख्या: १७१
कुल संख्या: १५४
कुल संख्या: २८८
कुल संख्या: २६
कुल संख्या: २३४
कुल संख्या: २२६
कुल संख्या: ३२
कुल संख्या: ११४
कुल संख्या: ४३८
कुल संख्या: २९९
केराबारी गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका सीपहरू उपलब्ध छन्। यी सीपहरू मध्ये शिक्षण शिकाई सम्बन्धी सम्बन्धी सीप सबैभन्दा धेरै नागरिकहरूसँग रहेको छ, जुन कुल दक्ष जनसंख्याको १९.१२% हो।
१९.१२%
३७९ व्यक्ति(379 people)
१५.७९%
३१३ व्यक्ति(313 people)
११.९१%
२३६ व्यक्ति(236 people)
१०.१९%
२०२ व्यक्ति(202 people)
९.२८%
१८४ व्यक्ति(184 people)
६.३१%
१२५ व्यक्ति(125 people)
शिक्षण शिकाई सम्बन्धी
कुल दक्ष जनसंख्याको १९.१२% व्यक्ति19.12% of total skilled population in Khajura Rural Municipality
१.२१
हरेक १.२१ शिक्षण शिकाई सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिका लागि १ सवारी चालक सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिFor every 1.21 people with Teaching Skills skills, there is 1 person with Driving Skills skills in Khajura Rural Municipality
२५३ व्यक्ति१२.८%
५७९ व्यक्ति२९.२%
२३६ व्यक्ति११.९%
५८१ व्यक्ति२९.३%
२९१ व्यक्ति१४.७%
४२ व्यक्ति२.१%